Steckbrief - Varanus albigularis (Schwarzkehlwaran) [PDF ] [Haltung] [Berichte] [FAQ] [Tips] [Übersicht Gattung] [Terrarien Rechner] |
| Schutzstatus: | WA Anhang II, Buchführungs- und Meldepflicht. | |
| Verbreitung: | Ostafrika bis Südafrika |
| Lebensraum: | Trockensavanne, Grassteppen, tagaktiv. |
| Größe: | zwischen 70-100 cm |
| Lebenserwartung: | über 15 Jahre |
| Fortpflanzung: | Sind in der Lage Gelege mit über 50 Eiern abzusetzen, bei 27-31 °C schlüpfen die Jungen nach 116-180 Tage. |
| Temperatur: | Bodentemperatur zwischen 25-30°C. Die Vorzugstemperatur liegt bei über 30°C, zu diesem Zweck sollten Spotstrahler so installiert werden, daß lokale Zonen bis zu 45°C aufweisen. Nachtabsenkung auf 20-24°C. |
| Luftfeuchtigkeit: | 50-60% |
| Beleuchtung: | Tageslichtleuchtstoffröhren, gegebenenfalls UV Röhren. Für ausreichende UV Strahlung empfehlen sich UV Strahler oder die Arcadia D3 Compact. Spotstrahler für die Schaffung lokaler Wärmepunkte. |
| Bodengrund: | Lehmhaltige Erde mit Felsaufbau oder Wüstensand. |
| Einrichtung: | Unterschlupfmöglichkeiten, Steine, Wurzeln u. a. Klettermöglichkeiten, flache kleine Wasserschale. Bodengrund sollte an einer Stelle immer leicht feucht sein. Nur in Großterrarien zu pflegen. |
Terrariengröße: (Dauerhaltung) | |
| Terrarienrechner: | Mindestanforderungen und Stromkosten Online berechnen. |
| Futter: | Insekten (z. B. große Grillen, Heuschrecken, Schaben, Zophobas, Wachsmotten, etc.) auch Produkte der Zoo Med Can o' Serie. Regelmäßige Mineralien- und Vitaminzugaben sind unerlässlich. Als Zusatzfutter Zoo Med Waran und Teju Futter. |
| Bemerkungen: | Zwei Unterarten: Schwarzkehlwaran und Weißkehlwaran. Verbreitungsgebiete überschneiden sich. |
| Literatur: | BENNETT, D. (1996): Warane der Welt - Welt der Warane. - Edition Chimaira, Frankfurt, 383 S.
EIDENMÜLLER, B. (2003): Warane. - Herpeton, 174 S.
KIRSCHNER, A., MÜLLER, T. & H. SEUFER (1996): Faszination Warane. - Kirschner & Seufer Verlag, Keltern-Weiler, 254 S.
WESIAK, K. (1996): Varanus (Polydaedalus) albigularis albigularis. - Sauria, 18 (1): 1-2. |
| Quelle: | Daten und PDF-Dateien mit freundlicher Unterstützung von Import Export Peter Hoch |
| Links / Bookmark: |
http://www.neueinsteiger.eu/steckbriefe/varanus_albigularis.php
http://www.neueinsteiger.eu/steckbriefe/schwarzkehlwaran.php
|
| Stand/Hinweis: | 02.11.2007 - Alle Angaben ohne Gewähr. |