Steckbrief - Trioceros montium (Bergchamäleon) [PDF ] [Haltung] [Berichte] [FAQ] [Tips] [Übersicht Gattung] [Terrarien Rechner] |
| Schutzstatus: | WA Anhang II, Buchführungs- und Meldepflicht. | |
| Verbreitung: | Afrika Kamerun |
| Lebensraum: | Montane Nebelwälder, bis 1200 m ü.NN. Tagaktiv. |
| Größe: | 25 cm. Weibchen etwas kleiner. |
| Lebenserwartung: | über 7 Jahre |
| Fortpflanzung: | Legt bis zu 18 Eier. Inkubationsdauer zwischen 100-115 Tage bei 25-28°C. |
| Temperatur: | Lufttemperatur zwischen 25-28°C, lokale Erwärmung bis 30°C. Nachtabsenkung bis auf 15-20 °C. 15 °C sind empfehlenswert. |
| Luftfeuchtigkeit: | 80-100% |
| Beleuchtung: | Tageslichtleuchtstoffröhren und UV Röhren. Für ausreichende UV Strahlung empfiehlt sich die Arcadia D3 Compact. Spotstrahler für die Schaffung lokaler Wärmepunkte. |
| Bodengrund: | Lockeres, saugfähiges Substrat. |
| Einrichtung: | Klettermöglichkeiten, Sichtschutz für Rück- und Seitenwände. Bepflanzung möglich (Ficus benjamina, Scindapsus sp., Epipremnium sp., Hoya sp., etc.). Viele Versteckmöglichkeiten. Gut durchlüftetes Terrarium nötig! Eine Tropftränke ist empfehlenswert. |
Terrariengröße: (Dauerhaltung) | 120x60x150 cm (LxBxH), Einzelhaltung. |
| Terrarienrechner: | Mindestanforderungen und Stromkosten Online berechnen. |
| Futter: | Insekten (z. B. Grillen, kleinere Heuschrecken, Schaben, Zophobas, Wachsmotten, etc.) auch Produkte der Zoo Med Can o' Serie. Regelmäßige Mineralien- und Vitaminzugaben sind unerlässlich. |
| Bemerkungen: | |
| Literatur: | NECAS, P. (2004): Chamäleons - Bunte Juwelen der Natur. - Edition Chimaira, Frankfurt a.M., 382 S.
S.HENKEL, F. W. & S. HEINECKE (1993): Chamäleons im Terrarium. - Landbuch Verlag, 158 S.
SCHMIDT, W., TAMM, K. & E. WALLIKEWITZ (1996): Chamäleons - Drachen unserer Zeit. - NTV, Münster, 160 S. |
| Quelle: | Daten und PDF-Dateien mit freundlicher Unterstützung von Import Export Peter Hoch |
| Links / Bookmark: |
http://www.neueinsteiger.eu/steckbriefe/trioceros_montium.php
http://www.neueinsteiger.eu/steckbriefe/bergchamaeleon.php
|
| Stand/Hinweis: | 12.12.2007 - Alle Angaben ohne Gewähr. |