Steckbrief - Thamnophis sirtalis (Gewöhnliche Strumpfbandnatter) [PDF ] [Haltung] [Berichte] [FAQ] [Tips] [Übersicht Gattung] [Terrarien Rechner] |
| Schutzstatus: | Nicht geschützt. | |
| Verbreitung: | Große Teile der USA und Kanadas |
| Lebensraum: | Nähe von Gewässern, in Feuchtwiesen, Sumpfgebieten und Feuchtwäldern. Tagaktiv. |
| Größe: | etwa 50-70 cm Weibchen bis 130 cm |
| Lebenserwartung: | über 10 Jahre |
| Fortpflanzung: | lebendgebärend, durchschnittlich 30 Jungtiere. |
| Temperatur: | Lufttemperatur zwischen 20-25°C am Tage, nachts bis unter 20°C. Lokale Sonnenplätze bis zu 33°C. |
| Luftfeuchtigkeit: | um 60-70%, trockene Stellen sind unerlässlich |
| Beleuchtung: | Tageslichtleuchtstoffröhren z.B. Natural Sunlight oder Zoo Med ReptiSun 2.0 |
| Bodengrund: | Lockeres, saugfähiges Substrat. |
| Einrichtung: | Großes Wasserbecken, eventuell Aquaterrarium. Klettermöglichkeiten, Flußsteine, Versteckplätze. |
Terrariengröße: (Dauerhaltung) | Mindestanforderung 1,25x0,75x0,5 (LxBxH) der Gesamtlänge für ein Paar. Es empfehlen sich mindestens 100x50x50 cm. |
| Terrarienrechner: | Mindestanforderungen und Stromkosten Online berechnen. |
| Futter: | Kleine Fische, Regen- bzw. Tauwürmer, Nacktschnecken, seltener nestjunge Mäuse. |
| Bemerkungen: | Untereinander gut verträglich. |
| Literatur: | HALLMEN, M. (2004): Die Strumpfbandnatter Thamnophis sirtalis. - Art für Art, NTV, 61 S.
HALLMEN, M. & J. CHLEBOWY (2001): Strumpfbandnattern. - Natur & Tier Verlag, 191 S.
MARA, W. P. (1995): Strumpfbandnattern im Terrarium. - bede-Verlag, 63 S.
MUTSCHMANN, F. (1995): Die Strumpfbandnattern. - Westarp Wissenschaften, 172 S.
RAUH, J. (2000): Grundlagen der Reptilienhaltung. - Natur & Tier Verlag, 215 S.
SCHMIDT, D. (1996): Ratgeber Wassernattern. - bede-Verlag, 88 S. |
| Quelle: | Daten und PDF-Dateien mit freundlicher Unterstützung von Import Export Peter Hoch |
| Links / Bookmark: |
http://www.neueinsteiger.eu/steckbriefe/thamnophis_sirtalis.php
http://www.neueinsteiger.eu/steckbriefe/gewoehnliche_strumpfbandnatter.php
|
| Stand/Hinweis: | N/A - Alle Angaben ohne Gewähr. |