Steckbrief - Morelia spilota variegata (Teppichpython) [PDF ] [Haltung] [Berichte] [FAQ] [Tips] [Übersicht Gattung] [Terrarien Rechner] |
| Schutzstatus: | WA Anhang II, Buchführungs- und Meldepflicht | |
| Verbreitung: | Teile Neuguineas und NW-Australien |
| Lebensraum: | Verschiedene Waldgebiete bis Eukalyptussavanne, dämmerungs- bis nachtaktiv. |
| Größe: | über 2 Meter |
| Lebenserwartung: | über 20 Jahre |
| Fortpflanzung: | Über 30 Eier, Zeitigungsdauer bei etwa 29 °C zwischen 70 und 80 Tage. |
| Temperatur: | Lufttemperatur am Tage 28-30 °C, lokale Erwärmung bis 33 °C. Nachtabsenkung auf 23 °C. |
| Luftfeuchtigkeit: | 70-90% |
| Beleuchtung: | Tageslichtleuchtstoffröhren z.B. Natural Sunlight oder Zoo Med ReptiSun 2.0 |
| Bodengrund: | Lockeres, saugfähiges Substrat. |
| Einrichtung: | Klettermöglichkeiten unbedingt notwendig, unterschiedliche Verstecke und ein Wassergefäß bilden die Grundausstattung. |
Terrariengröße: (Dauerhaltung) | |
| Terrarienrechner: | Mindestanforderungen und Stromkosten Online berechnen. |
| Futter: | Mäuse und Ratten der entsprechenden Größe. |
| Bemerkungen: | Tiere aus Neuginea bleiben meist kleiner. |
| Literatur: | BARKER, D. & T. BARKER (1994): Pythons of the World, Volume I, Australia. - The Herpetocultural Library, 171 S.
MENSE, M. (2006): Rautenpythons. - Natur und Tier Verlag, 207.
O SHEA, M. (1996): A Guide to the Snakes of Papua New Guinea. - Independent Publishing, 239 S.
TRUTNAU, L. (2002): Schlangen 1. - Ulmer Verlag, 628 S. |
| Quelle: | Daten und PDF-Dateien mit freundlicher Unterstützung von Import Export Peter Hoch |
| Links / Bookmark: |
http://www.neueinsteiger.eu/steckbriefe/morelia_spilota_variegata.php
http://www.neueinsteiger.eu/steckbriefe/teppichpython.php
|
| Stand/Hinweis: | N/A - Alle Angaben ohne Gewähr. |