Steckbrief - Opheodrys aestivus (Raue Grasnatter) [PDF ] [Haltung] [Berichte] [FAQ] [Tips] [Übersicht Gattung] [Terrarien Rechner] |
| Schutzstatus: | Nicht geschützt. | |
| Verbreitung: | SO-Nordamerika und Mexiko u.a. Texas, Oklahoma, Louisiana, Alabama, Georgia, Florida bis NO-Mexiko |
| Lebensraum: | Busch- und Strauchlandschaften, Wälder oft in der Nähe zu Gewässern. Tagaktiv |
| Größe: | ca. 60-80 cm, bis max. 120 cm |
| Lebenserwartung: | ca. 9 Jahre |
| Fortpflanzung: | Legt bis zu 12 Eier, meist aber nur 5-7. Zeitigungsdauer bei 27 °C etwa 50-60 Tage. |
| Temperatur: | Lufttemperatur zwischen 24-27 °C, lokale Erwärmung bis 32 °C. Nachtabsenkung auf etwa 20 °C. |
| Luftfeuchtigkeit: | 50-80% |
| Beleuchtung: | Tageslichtleuchtstoffröhren z.B. Natural Sunlight oder Zoo Med ReptiSun 2.0 |
| Bodengrund: | Lockeres, saugfähiges Substrat. |
| Einrichtung: | Klettermöglichkeiten, unterschiedliche Verstecke und ein Wassergefäß bilden die Grundausstattung der Terrarieneinrichtung. |
Terrariengröße: (Dauerhaltung) | |
| Terrarienrechner: | Mindestanforderungen und Stromkosten Online berechnen. |
| Futter: | Verschiedene Insekten und andere Gliederfüßer (Grillen, kleinere Heuschrecken, Raupen, Spinnen etc.). Regelmäßige Mineralien- und Vitaminzugaben sind unerlässlich. |
| Bemerkungen: | Die Glatten Grasnatter (O. vernalis) wird nur selten gepflegt. |
| Literatur: | HOLFERT, T. (1996): Zur Fortpflanzung der Rauen Grasnatter, Opheodrys aestivus. - Sauria, 18 (4): 19-22.
PAULDURO, E. (1980): Erfolgreiche Nachzucht der Rauen Grasnatter, Opheodrys aestivus. - herpetofauna, 15: 23-25.
SCHMIDT, T. (2002): Grasnattern. - Natur und Tier Verlag, 78 S.
TRUTNAU, L. (2002): Ungiftige Schlangen, Schlangen im Terrarium, Band 1. - Ulmer Verlag, 628 S. |
| Quelle: | Daten und PDF-Dateien mit freundlicher Unterstützung von Import Export Peter Hoch |
| Links / Bookmark: |
http://www.neueinsteiger.eu/steckbriefe/opheodrys_aestivus.php
http://www.neueinsteiger.eu/steckbriefe/raue_grasnatter.php
|
| Stand/Hinweis: | N/A - Alle Angaben ohne Gewähr. |