Steckbrief - Eunectes murinus (Grüne Anakonda) [PDF ] [Haltung] [Berichte] [FAQ] [Tips] [Übersicht Gattung] [Terrarien Rechner] |
| Schutzstatus: | WA Anhang II, Buchführungs- und Meldepflicht | |
| Verbreitung: | Amazonas Tiefland u.a. Brasilien, Guayana, Kolumbien, Peru, Bolivien, Ekuador, Venezuela. |
| Lebensraum: | Regenwald, Feuchtsavanne, in der Nähe von Gewässern, Überschwemmungsgebiete, dämmerungs-nachtaktiv. |
| Größe: | Weibchen über 6 m, Männchen deutlich kleiner. |
| Lebenserwartung: | über 30 Jahre |
| Fortpflanzung: | Lebendgebärend, bis zu 90 Jungtiere. |
| Temperatur: | Bodentemperatur zwischen 26-28 °C, lokale Erwärmung bis 35 °C. Nachtabsenkung auf 20-22 °C. Wassertemperatur 24-28 °C. |
| Luftfeuchtigkeit: | 80-100% |
| Beleuchtung: | Tageslichtleuchtstoffröhren z.B. Natural Sunlight oder Zoo Med ReptiSun 2.0 |
| Bodengrund: | Lockeres, saugfähiges Substrat. |
| Einrichtung: | Pflege im Aquaterrarium möglich, zumindest ein sehr großes Wasserbecken muss vorhanden sein. Klettermöglichkeiten und unterschiedliche Verstecke bilden die Grundausstattung. |
Terrariengröße: (Dauerhaltung) | Mindestens 4x2x2 Meter (LxBxH), sehr große Exemplare müssen entsprechend untergebracht werden. |
| Terrarienrechner: | Mindestanforderungen und Stromkosten Online berechnen. |
| Futter: | Je nach Größe; Mäuse, Ratten, Meerschweinchen, Hasen, Fische, Hühner und kleinere Schweine |
| Bemerkungen: | Die Tiere benötigen der Körpergröße entsprechend geräumige Behälter. Die Grüne Anakonda ist in der Regel eine ungestüme Schlange, bei größeren Exemplaren ist Vorsicht geboten. Die Tiere sind äußerst beißfreudig. Männliche Tiere bleiben in der Regel kleiner als die Weibchen. |
| Literatur: | DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. - Natur und Tier, 190 S.
TRUTNAU, L. (2002): Ungiftige Schlangen. - Ulmer Verlag, 628 S. |
| Quelle: | Daten und PDF-Dateien mit freundlicher Unterstützung von Import Export Peter Hoch |
| Links / Bookmark: |
http://www.neueinsteiger.eu/steckbriefe/eunectes_murinus.php
http://www.neueinsteiger.eu/steckbriefe/gruene_anakonda.php
|
| Stand/Hinweis: | N/A - Alle Angaben ohne Gewähr. |