Steckbrief - Anolis carolinensis (Rotkehlanolis) [PDF ] [Haltung] [Berichte] [FAQ] [Tips] [Übersicht Gattung] [Terrarien Rechner] |
| Schutzstatus: | nicht geschützt | |
| Verbreitung: | Südosten der USA |
| Lebensraum: | Tagaktive Baum- und Strauchbewohner in Trockenwäldern mit mediterran-ähnlichem Klima. |
| Größe: | Männchen ca. 20 cm, Weibchen etwas kleiner. |
| Lebenserwartung: | über 7 Jahre |
| Fortpflanzung: | Pro Gelege 1-2 Eier, mehrere Gelege im Jahr. Inkubationsdauer bei 27-30 °C etwa 40-60 Tage. |
| Temperatur: | Lufttemperatur zwischen 24-26 °C, lokale Temperaturzone bis zu 35 °C mittels Spotstrahler, in der Nacht Temperaturabfall auf 20 °C möglich. |
| Luftfeuchtigkeit: | 60-80% |
| Beleuchtung: | Tageslichtleuchtstoffröhren und UV Röhren. Für ausreichende UV Strahlung empfehlen sich die Arcadia D3 Compact. Spotstrahler für die Schaffung lokaler Wärmepunkte. |
| Bodengrund: | Lockeres, saugfähiges Substrat. |
| Einrichtung: | Dünne Klettermöglichkeiten, Bepflanzung möglich (Ficus benjamina, Scindapsus ect.). Trinkgefäß. Viele Versteckmöglichkeiten. |
Terrariengröße: (Dauerhaltung) | Mindestanforderung 6x6x8 (LxBxH) der KRL für ein Paar. Es empfiehlt sich ein Terrarium von mindestens 60x50x80 cm. |
| Terrarienrechner: | Mindestanforderungen und Stromkosten Online berechnen. |
| Futter: | Insekten (z. B. Grillen, Heimchen, Fliegen, Schaben, Zophobas, Wachsmotten, etc.), Fruchtbrei, Anolisfutter auch Produkte der Zoo Med Can o' Serie. Regelmäßige Mineralien- und Vitaminzugaben sind unerlässlich. |
| Bemerkungen: | Männchen sind äußerst territorial (nur 1 Männchen mit mehreren Weibchen). Anolis-Arten können mit kleineren Frösche oder Kröten (z. B. Hyla cinerea, Hyla squirella, Bufo quercicus) vergesellschaftet werden. |
| Literatur: | FLÄSCHENDRÄGER, A. & L. WIJFFELS (1997): Anolis. - Natur & Tier Verlag, 207 S.
HUNZIKER, R. (1996): Rotkehlanolis. - bede-Verlag, 64 S.
RAUH, J. (2000): Grundlagen der Reptilienhaltung. - Natur & Tier Verlag, 215 S.
RAUH, J. (2000): Der Rotkehlanolis Anolis carolinensis. - Art für Art, NTV, 62 S.
ROGNER, M. (1992): Echsen 1. - Ulmer Verlag, 281 S. |
| Quelle: | Daten und PDF-Dateien mit freundlicher Unterstützung von Import Export Peter Hoch |
| Links / Bookmark: |
http://www.neueinsteiger.eu/steckbriefe/anolis_carolinensis.php
http://www.neueinsteiger.eu/steckbriefe/rotkehlanolis.php
|
| Stand/Hinweis: | 2001-08-20 - Alle Angaben ohne Gewähr. |